En jetant un coup d’œil à n’importe quelle liste Boxing Pound for Pound, personne ne serait surpris de voir Tyson Fury, Vasiliy Lomachenko et Oleksandr Usyk dans le top vingt.
Cependant, BoxRec, ayant inclus Liam Smith dans sa version au numéro douze – surtout trois – a soulevé plus de quelques sourcils.
Une victoire par arrêt sur Chris Eubank Jr. semble valoir de nombreux points de classement pour le site Web de statistiques de boxe, qui a un passé notable de notes désagréables.
Smith monte haut, avec Fury une place derrière lui. Lomachenko a dix-neuf ans. Cependant, le Pound for Pound King actuel de WBN est insondable à 27.
Une victoire sur Eubank obtient une solide reconnaissance. Bien que battre son compatriote Anthony Joshua deux fois ne le soit pas.
La liste ci-dessous montre le Top 50, un chiffre que WBN utilise depuis la création de ses propres évaluations P4P en 2010.
BoxRec livre pour livre Top 50
1 Saul Alvarez – super milieu – 59 2 2 32
2 Dmitrii Bivo – léger lourd – 21 0 0 32
3 Terence Crawford – welter – 39 0 0 35
4 Naoya Inoue – bantam – 24 0 0 30
5 Gennadiy Golovkin – milieu – 42 2 1 41
6 Gervonta Davis – léger – 29 0 0 28
7 Shakur Stevenson – lumière 20 0 0 25
8 Devin Haney – léger – 30 0 0 24
9 Régis Prograis – super léger – 28 1 0 34
10 Teofimo Lopez – super léger – 19 1 0 25
11 Juan Francisco Estrada – super mouche – 44 3 0 33
12 Liam Smith – milieu – 33 3 1 34
13 Tyson Fury – lourd – 33 0 1 34
14 Brandon Figueroa – plume – 24 1 1 26
15 O’Shaquie Foster – super plume – 20 2 0 29
16 Kenshiro Teraji – mouche légère – 21 1 0 31
17 Roman Gonzalez – super mouche – 51 4 0 35
18 Leigh Wood – plume – 27 3 0 34
19 Vasyl Lomachenko – léger – 17 3 0 35
20 Josh Taylor = super léger – 19 1 0 32
21 Jesse Rodriguez – voler – 18 0 0 23
22 Kazuto Ioka – super mouche – 29 2 1 34
23 David Benavidez – super milieu – 27 0 0 26
24 Sunny Edwards – voler – 20 0 0 27
25 Junto Nakatani – super mouche – 25 0 0 25
26 à 50
26 Artur Beterbiev – léger lourd – 19 0 0 38
27 Oleksandr Usyk – lourd – 20 0 0 36
28 José Carlos Ramirez – super léger – 28 1 0 30
29 Luis Nery – super bantam – 34 1 0 28
30 Vergil Ortiz Jr – welter – 19 0 0 25
31 John Riel Casimero – super bantam – 33 4 0 34
32 Arnold Barboza Jr – super léger – 28 0 0 31
33 Marlon Tapales – super bantam – 37 3 0 31
34 Luis Alberto Lopez – plume – 28 2 0 29
35 Emanuel Navarrete – super plume – 37 1 0 28
36 Rey Vargas – plume – 36 1 0 32
37 Murodjon Akhmadaliev – super bantam – 11 1 0 28
38 Mauricio Lara – plume – 26 3 1 25
39 Robeisy Ramirez – plume – 12 1 0 29
40 Anthony Joshua – lourd – 25 3 0 33
41 Joe Cordina – super plume – 16 0 0 31
42 Shavkatdzhon Rakhimov – super plume – 17 1 1 28
43 Franck Martin – léger – 17 0 0 28
44 George Kambosos Jr – léger – 20 2 0 30
45 Oscar Valdez – super plume – 31 1 0 32
46 Sandor Martin – super léger – 40 3 0 29
47 Gary Antuanne – Russell – super léger – 16 0 0 27
48 Raymond Muratalla – léger – 18 0 0 26
49 Ryan Garcia – léger – 23 1 0 24
50 William Zepeda Segura – léger – 28 0 0
Liam Smith
Dans le top dix de World Boxing News, le champion unifié à deux poids Usyk est à un, suivi de la star japonaise puissante Naoya Inoue en deuxième position. Lomachenko est sixième, Fury à quinze ans.
En ce qui concerne Smith, son match revanche avec Eubank Jr. reste en attente alors que l’homme de Liverpool se remet d’une blessure. S’ils s’étaient battus le 1er juillet, « Beefy » aurait pu viser une place dans le Top 10 P4P de la liste qu’il occupe actuellement dans un ordre aussi élevé.
Même Liam serait légèrement perplexe de voir son nom si haut sur la liste.